Lista de Precios: Clínica Dental en Tijuana. Obtenga su tratamiento dental hoy.
PLANIFICACIÓN | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
(TOMOGRAFÍA, IMPRESIÓN DIGITAL, FOTOS, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PLAN, LIMPIEZA) | $200 | $800 | 75% |
ALL ON 4 | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
PAQUETE PREVIA FULL ARCH X-PRESS | $7,999 | $18,000 | 56% |
PLANIFICACIÓN PRIMERA VISITA | |||
(TOMOGRAFÍA, IMPRESIÓN DIGITAL, FOTOS, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PLAN, LIMPIEZA) | |||
SOLO ETAPA QUIRÚRGICA Y DENTADURAS TEMPORALES INCLUYE: Hasta 6 extracciones, 4 Implantes, 4 Aditamentos, Regeneración ósea, 1 dentadura atornillable temporal. Las dentaduras postizas permanentes de circonio se venden por separado. |
ALL ON 6 | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
PAQUETE PREVIA FULL ARCH X-PRESS | $9,999 | $22,000 | 55% |
PLANIFICACIÓN PRIMERA VISITA | |||
(TOMOGRAFÍA, IMPRESIÓN DIGITAL, FOTOS, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PLAN, LIMPIEZA) | |||
SOLO ETAPA QUIRÚRGICA Y DENTADURAS TEMPORALES INCLUYE: Hasta 6 extracciones, 6 Implantes, 6 Aditamentos, Regeneración ósea, 1 dentadura atornillable temporal. Las dentaduras postizas permanentes de circonio se venden por separado. |
LIMPIEZA | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Paquete Previa Preventiva (Limpieza, TAC 3D, consulta, imágenes, escáner) | $190 | $800 | 76% |
Limpieza Dental (Adulto) | $70 | $120 | 42% |
Desbridamiento bucal completo y Profilaxis | $100 | $250 | 60% |
Limpieza profunda por cuadrante | $100 | $150 | 33% |
Blanqueamiento dental / Prophylaxis | $200 | $550 | 64% |
Kit de blanqueamiento dental en casa | $200 | $500 | 60% |
EMPASTES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Relleno de resina en una superficie | $70 | $200 | 65% |
Relleno de resina blanca de dos superficies | $90 | $280 | 68% |
EXTRACCIONES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Extracción dental simple | $80 | $450 | 82% |
Extracción quirúrgica de dientes | $150 | $600 | 75% |
Extracción de la muela del juicio | $250 | $800 | 69% |
ENDODONCIAS | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Previa Endodontic Package (Root Canal , Post & Core Zirconia Crown) | $900 | $3,400 | 74% |
Endodoncia anterior | $300 | $1,000 | 70% |
Endodoncia molar | $350 | $1,200 | 71% |
Retratamiento de endodoncia anterior | $360 | $1,300 | 72% |
Retratamiento de endodoncia molar | $380 | $1,500 | 75% |
Post and Core | $150 | $400 | 63% |
CORONAS | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Paquete Sonrisa Previa (Modelo, Provisionales, 6 carillas de porcelana) | $2,999 | $7,500 | 60% |
Corona sin metal E-max | $500 | $2,100 | 76% |
Corona de Zirconio | $500 | $2,000 | 75% |
Carilla de porcelana *cada una | $500 | $1,200 | 58% |
PRÓTESIS DE ARCO COMPLETO | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Dentadura postiza completa provisional | $1,500 | $3,000 | 50% |
Dentadura fija con base metálica híbrida *superior o inferior | $3,800 | $9,500 | 60% |
Dentadura fija de zirconio porcelana *superior o inferior | $4,800 | $12,000 | 60% |
Dentadura completa | $500 | $1,850 | 73% |
PUENTES E IMPLANTES INDIVIDUALES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Paquete de implantes Previa (Implante, Pilar, corona de Zirconio) | $1,850 | $3,600 | 49% |
Implante dental de Titanio | $950 | $2,250 | 58% |
Implante pilar | $450 | $800 | 44% |
Tornillo - Corona de Zirconio | $500 | $1,600 | 69% |
INJERTO ÓSEO | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Elevación de seno maxilar | $1,300 | $2,500 | 57% |
Injerto óseo individual | $400 | $700 | 43% |
Membrana de colágeno | $400 | $820 | 51% |
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Aleta provisional por diente | $80 | $300 | 77% |
Diente provisional | $50 | $150 | 75% |
Protector bucal | $200 | $450 | 60% |
Corona re-cementada / Carillas | $50 | $250 | 80% |
* Los precios reflejados en esta tabla son en dólar americano.